- Trang chủ
- Xổ số Max 3D
KQXS Max 3D - Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Hôm Nay
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 04/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00723 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 945 | 070 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 490 | 401 | 873 | 342 | 350N | ||||||||
Nhì | 785 | 188 | 171 | 210N | |||||||||
809 | 832 | 788 | |||||||||||
Ba | 931 | 170 | 709 | 407 | 100N | ||||||||
491 | 130 | 504 | 640 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 01/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00722 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 099 | 751 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 125 | 900 | 380 | 109 | 350N | ||||||||
Nhì | 228 | 964 | 174 | 210N | |||||||||
998 | 448 | 120 | |||||||||||
Ba | 724 | 328 | 709 | 471 | 100N | ||||||||
199 | 537 | 611 | 086 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 30/10/2024
Kỳ quay thưởng: #00721 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 433 | 853 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 022 | 615 | 105 | 771 | 350N | ||||||||
Nhì | 951 | 666 | 489 | 210N | |||||||||
467 | 831 | 861 | |||||||||||
Ba | 096 | 166 | 905 | 363 | 100N | ||||||||
470 | 476 | 590 | 122 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 28/10/2024
Kỳ quay thưởng: #00720 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 582 | 046 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 312 | 383 | 097 | 180 | 350N | ||||||||
Nhì | 637 | 330 | 871 | 210N | |||||||||
111 | 887 | 033 | |||||||||||
Ba | 284 | 445 | 216 | 160 | 100N | ||||||||
347 | 689 | 218 | 973 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 25/10/2024
Kỳ quay thưởng: #00719 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 725 | 012 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 244 | 235 | 021 | 550 | 350N | ||||||||
Nhì | 569 | 533 | 694 | 210N | |||||||||
491 | 631 | 332 | |||||||||||
Ba | 885 | 881 | 242 | 361 | 100N | ||||||||
797 | 671 | 930 | 016 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 23/10/2024
Kỳ quay thưởng: #00718 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 664 | 786 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 829 | 871 | 738 | 306 | 350N | ||||||||
Nhì | 991 | 394 | 298 | 210N | |||||||||
747 | 333 | 133 | |||||||||||
Ba | 004 | 578 | 393 | 376 | 100N | ||||||||
415 | 983 | 549 | 186 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung