Xổ Số Mega 645 Thứ 4
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 30/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,810,933,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001270
04 13 20 29 32 37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 26,810,933,500 | |
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,401 | 300,000 | |
Giải ba | 22,165 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 23/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,513,466,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001267
22 27 28 31 37 44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 20,513,466,500 | |
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,103 | 300,000 | |
Giải ba | 19,227 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 16/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,890,252,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001264
04 14 19 23 24 37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 14,890,252,500 | |
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,210 | 300,000 | |
Giải ba | 18,101 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 09/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,438,081,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001261
14 18 20 22 34 45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 1 | 13,438,081,500 | |
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 880 | 300,000 | |
Giải ba | 14,784 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 02/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,365,690,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01258
05 06 11 23 31 36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,365,690,500 | |
Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 935 | 300,000 | |
Giải ba | 15,281 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 25/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,337,824,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01255
10 23 25 27 31 37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 23,337,824,500 | |
Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,197 | 300,000 | |
Giải ba | 19,813 | 30,000 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung