Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 34 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/11/2024
Đầu 0 | 00 12 lần | 01 31 lần | 02 32 lần | 03 14 lần | 04 16 lần | 05 23 lần | 06 18 lần | 07 11 lần | 08 21 lần | 09 17 lần |
Đầu 1 | 10 28 lần | 11 58 lần | 12 41 lần | 13 22 lần | 14 20 lần | 15 31 lần | 16 32 lần | 17 11 lần | 18 23 lần | 19 24 lần |
Đầu 2 | 20 25 lần | 21 50 lần | 22 39 lần | 23 24 lần | 24 18 lần | 25 42 lần | 26 21 lần | 27 15 lần | 28 21 lần | 29 26 lần |
Đầu 3 | 30 8 lần | 31 18 lần | 32 11 lần | 33 4 lần | 34 4 lần | 35 8 lần | 36 9 lần | 37 1 lần | 38 6 lần | 39 5 lần |
Đầu 4 | 40 18 lần | 41 57 lần | 42 50 lần | 43 25 lần | 44 20 lần | 45 33 lần | 46 31 lần | 47 12 lần | 48 27 lần | 49 30 lần |
Đầu 5 | 50 32 lần | 51 52 lần | 52 44 lần | 53 22 lần | 54 20 lần | 55 36 lần | 56 28 lần | 57 15 lần | 58 32 lần | 59 27 lần |
Đầu 6 | 60 28 lần | 61 62 lần | 62 40 lần | 63 18 lần | 64 24 lần | 65 34 lần | 66 24 lần | 67 11 lần | 68 30 lần | 69 22 lần |
Đầu 7 | 70 11 lần | 71 29 lần | 72 31 lần | 73 16 lần | 74 19 lần | 75 13 lần | 76 16 lần | 77 8 lần | 78 14 lần | 79 17 lần |
Đầu 8 | 80 21 lần | 81 32 lần | 82 35 lần | 83 16 lần | 84 12 lần | 85 30 lần | 86 14 lần | 87 12 lần | 88 15 lần | 89 22 lần |
Đầu 9 | 90 24 lần | 91 47 lần | 92 44 lần | 93 16 lần | 94 17 lần | 95 35 lần | 96 26 lần | 97 14 lần | 98 27 lần | 99 19 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 04/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 04/11/2024
ĐB | 29274 |
G.1 | 96086 |
G.2 | 49407 97145 |
G.3 | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
G.4 | 5966 5509 0098 4235 |
G.5 | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
G.6 | 912 122 541 |
G.7 | 68 21 05 63 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 03/11/2024
ĐB | 68475 |
G.1 | 08718 |
G.2 | 07263 81423 |
G.3 | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
G.4 | 4867 9609 6618 1193 |
G.5 | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
G.6 | 664 061 855 |
G.7 | 92 35 72 11 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 02/11/2024
ĐB | 19777 |
G.1 | 94918 |
G.2 | 52358 09693 |
G.3 | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 |
G.4 | 3728 6492 9292 0867 |
G.5 | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 |
G.6 | 429 846 046 |
G.7 | 81 94 48 89 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 01/11/2024
ĐB | 37693 |
G.1 | 72666 |
G.2 | 73194 61497 |
G.3 | 53039 05803 86809 13325 48643 81459 |
G.4 | 0779 4854 4822 7353 |
G.5 | 0526 7488 4189 8197 7509 0034 |
G.6 | 254 124 587 |
G.7 | 75 18 30 25 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung